本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
一口にアウトバウンドと言っても、販売促進やアポイント取得等、用途は様々です。
当社では、「サービス拡販」、「顧客維持」、「アポイント取得」、「データベースクリーニング」まで幅広い用途をカバーし、お客さまのニーズに合った最適なサービスをご提供致します。




| No. | 業種 | 商品(商材) | アプローチ | ターゲット |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大手通信会社 | 携帯電話 | アポイント代行 | 法人 |
| 2 | 通信サービス | 契約獲得 | 法人+個人 | |
| 3 | アポイント代行 | 法人+個人 | ||
| 4 | CS調査 | 法人+個人 | ||
| 5 | 大手浄水器メーカー | 浄水器カードリッジ | 契約獲得 | 個人 |
| 6 | CS調査 | 個人 | ||
| 7 | 大手電気メーカー | PBX | アンケート | 法人 |
| 8 | 基幹パッケージ | アポイント代行 | 法人 | |
| 9 | セミナー勧誘 | 法人 | ||
| 10 | アンケート | 法人 | ||
| 11 | 大手通信サービス代理店 | 携帯電話 | アポイント代行 | 法人 |
| 12 | 大手通信会社 | データ通信 | 契約獲得 | 法人 |
| 13 | 大手調査会社 | 選挙 | 世論調査 | 個人 |
※本サービスメニューに関するお問い合わせはこちらまで